Übersichst der gebräuchlichen Edelstähle
Austenitische Güten |
||
|---|---|---|
| Werkstoffnummer | Kurzname | AISI** |
| 1.4300 | X12CrNi 18-8 | 302 |
| 1.4301 | X5CrNi 18-10 | 304 |
| 1.4303 | X4CrNi 18-12 | 305 |
| 1.4305 | X8CrNiS 18-9 | 303 |
| 1.4306 | X2CrNi 19-10 | 304L |
| 1.4310 | X10CrNi 18-8 | 302 |
| 1.4401 | X5CrNiMo 17-12-2 | 316 |
| 1.4404 | X2CrNiMo 17-12-2 | 316L |
| 1.4429 | X2CrNiMoN 17-13-3 | |
| 1.4435 | X2CrNiMo 18-14-3 | |
| 1.4436 | X3CrNiMo 17-13-3 | 316 |
| 1.4438 | X2CrNiMo 18-15-4 | 317L |
| 1.4439 | X2CrNiMoN 17-13-5 | |
| 1.4541 | X6CrNiTi 18-10 | 321 |
| 1.4543 | X3CrNiCuTi 11-9 | |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN 20-18-7 | F44 |
| 1.4550 | X6CrNiNb 18-10 | 347 |
| 1.4567 | X3CrNiCu 18-9-4 | 304Cu |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | 316Ti |
| 1.4580 | ||
Güten mit Duplex-Gefüge |
||
| Werkstoffnummer | Kurzname | AISI** |
| 1.4460 | X3CrNiMoN 27-5-2 | 329 |
| 1.4462 | X2CrNiMoN 22-5-3 | 2205 |
hitzebeständige Güten |
||
| Werkstoffnummer | Kurzbezeichnung | AISI** |
| 1.4713 | X10CrAl 7 | |
| 1.4742 | X10CrAl 18 | |
| 1.4765 | X8CrAl 25-5 | |
| 1.4821 | X15CrNiSi 25-4 | |
| 1.4828 | X15CrNiSi 20-12 | |
| 1.4833 | X12CrNi 23-13 | 309 |
| 1.4835 | X9CrNiSiNCe 21-11-2 | |
| 1.4841 | X15CrNiSi 25-21 | 314 |
| 1.4845 | X8CrNiSi 25-21 | 310 |
Ausscheidungshärtende Güten |
||
| Werkstoffnummer | Kurzname | AISI** |
| 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 630 |
ferritische und martensitische Güten |
||
| Werkstoffnummer | Kurzname | AISI** |
| 1.3810 | X16Cr 26 | 446 |
| 1.4000 | X6Cr 13 | 403 |
| 1.4002 | X6CrAl 13 | 405 |
| 1.4003 | X2CrNi 12 | |
| 1.4005 | X12CrS 13 | 416 |
| 1.4006 | X12Cr 13 | 410 |
| 1.4016 | X6Cr 17 | 430 |
| 1.4021 | X20Cr 13 | 420 |
| 1.4024 | X15Cr 13 | 410 |
| 1.4028 | X30Cr 13 | 420 |
| 1.4034 | X46Cr 13 | 420 |
| 1.4057 | X17CrNi 16-2 | 431 |
| 1.4104 | X14CrMoS 17 | |
| 1.4112 | X90CrMoV 18 | |
| 1.4113 | X6CrMo 17-1 | |
| 1.4116 | X50CrMoV 15 | |
| 1.4120 | X20CrMo 13 | |
| 1.4122 | X39CrMo 17-1 | |
| 1.4125 | X105CrMo 17 | 440C |
| 1.4313 | X3CrNiMo 13-4 | |
| 1.4525 | X8CrNiNb 18-2 | |
| 1.4713 | X10CrAl 7 | |
| 1.4742 | X10CrAl 18 | |
| 1.4765 | X8CrAl 25-5 | |
| 1.4923 | X22CrMoV 12-1 | |
| 1.4935 | X20CrMoWV 12-1 | |
** AISI-Normen, gelten als näherungsweise, ohne Gewähr