Werkstoffe für besondere Anwendungen
Ventilstähle |
|
|---|---|
| Werkstoffnummer | Kurzname |
| 1.4718 | X45CrNiS 9-3 |
| 1.4731 | X50CrSiMo 10-2 |
| 1.4747 | X80CrNiSi 20 |
| 1.4748 | X85CrMoV 18-2 |
| 1.4785 | X60CrMnMoVNiN 21-10 |
| 1.4866 | X33CrNiMoN 23-8 |
| 1.4870 | X53CrMnNiNbN 21-9 |
| 1.4871 | X53CrMnNiN 21-9 |
| 1.4873 | X45CrNiW 18-9 |
| 1.4875 | X55CrMnNiN 20-8 |
| 1.4881 | X70CrMnNiN 21-6 |
| 1.4882 | X50CrMnNiNbN 21-9 |
Magnetventilstähle |
||
|---|---|---|
| Valbruna-Name | Werkstoffnummer (näherungsweise) | |
| MG1 | 1.4105 | |
| MG2 | ||
| MG3 | ||
| MG4 | 1.4106 / 1.4114 | |
| MGT | 1.4523 | |
| FeSi3 | 1.3840 | |
| FeSi3P | 1.3843 / 1.0884 | |
| FeSi4 | 1.3845 | |
verchromte Kolbenstangen |
||
|---|---|---|
| Werkstoffnummer | Valbruna-Name | |
| 1.4301 | AIS | |
| 1.4305 | AUI88Z | |
| 1.4404 | APML | |
| 1.4460 | MV274MDE | |
| 1.4057 | VAL 4 | |
| 1.4542 | MARINOX17 | |
Turbinenschaufelstähle |
||
| Werkstoffnummer | Valbruna-Name | Norm |
| 1.4000 | VAL1P | DIN 17440 |
| VAL1MP | ||
| 1.4006 | VAL1B | RN 10088-3 |
| 1.4021 | VAL2A / ABZ / AM | EN 10088-3 |
| V145 | ASTM A 564 - XM25 | |
| 1.4317 | X154MU/2 | |
| 1.4418 | X164M | EN 10088-3 |
| 1.4913 | VAL2MCV | DIN 17240 |
| 1.4923 | VAL2MV | DIN 17240 |
| 1.4935 | VAL2W | |
| 1.4939 | X122MV | ASTM A 565 |
Messerstähle |
||
| Werkstoffnummer | Kurzname | AISI** |
| 1.4006 | X12Cr 13 | 410 |
| 1.4021 | X20Cr 13 | 420 |
| 1.4034 | X46Cr 13 | 420 |
| 1.4057 | X17CrNi 16-2 | 431 |
| 1.4116 | X50CrMoV 15 | |
| 1.4117 | X38CrMoV 15 | |
| 1.4122 | X39CrMo 17-1 | |
| 1.4125 | X105CrMo 17 | 440C |
** AISI-Normen, gelten als näherungsweise, ohne Gewähr


