Standardlagerprogramm Nickellegierungen/Titan
Wir bieten Ihnen im Bereich der Nickellegierungen:
- Stäbe und Draht
- Blech und Zuschnitte
- Rohr und Rohrzubehör
- Schmiedeteile und Anarbeitung
auch als Komplettpaket in gängigen Alloy-Werkstoffen
> Ihre Ansprechpartner im Bereich Sonderwerkstoffe
| DIN | 671/670 | 174 | 178 | 176 | 1013 | 1017 | |
| EN | 10278 h8 / h9 / h11 | 10060 | 10058 | ||||
| ASTM | ASTM cold finished | ASTM hot finished | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Werkstoff | Handelsname | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Nickel und Nickelbasiswerkstoffe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3912 | Nilo 36 | im Aufbau | |||||
| 1.4529 | Alloy 926 | 12 - 90 | |||||
| 1.4539 | Alloy 904L | 6 - 16 | 10 - 55 | 8 - 200 | diverse | ||
| 1.4862 | Alloy DS | 6 - 12,7 | diverse | 6 - 70 | diverse | ||
| 1.4876 | Alloy 800H/HT | 10 - 12,7 | 8 -250 | ||||
| 1.4980 | Alloy 286 | 8 - 50 | 27 - 46 | 7,5 - 100 | |||
| 2.4068 | Nickel 201 | 6 - 24 | 8 - 100 | ||||
| 2.4360 | Alloy 400 | 8 - 14 | 12 - 24 | 13 - 42 | 8 - 280 | diverse | |
| 2.4375 | Alloy K500 | 12 - 90 | 15 | 10 - 300 | |||
| 2.4660 | Alloy 20 | 12 - 16 | 12 - 150 | ||||
| 2.4668 | Alloy 718 | 22,22 | 50 - 100 | ||||
| 2.4816 | Alloy 600 | 6 - 22,22 | 6 - 250 | diverse | |||
| 2.4819 | Alloy C276 | 50 - 200 | |||||
| 2.4851 | Alloy 601 | 5,5 - 16 | 5 - 130 | ||||
| 2.4856 | Alloy 625 | 10 - 12 | 16 - 200 | ||||
| 2.4858 | Alloy 825 | 4 - 12 | 6 - 250 | ||||
| 2.4869 | Ni/Cr 80/20 | im Aufbau | |||||
| 2.4952 | Alloy 80A | 8 - 12 | 16 - 20 | ||||
| Titan und Titanlegierungen | |||||||
| 3.7035 | Titan Gr. 2 | 6 - 16 | 18 - 150 | ||||
| 3.7164/65 | Titan Gr. 5 Ti6Al4V | 6 - 16 | 18 - 140 | ||||
| Titan Gr.5-ELI | 6 - 16 | 18 - 90 | |||||



